Squadra | Punti | |
---|---|---|
1a | CBS | 3 |
2a | Autovip San M. | 3 |
3a | Chieri | 3 |
4a | PSG | 3 |
5a | Novese | 1 |
6a | FC Alessandria | 1 |
7a | Asti | 1 |
8a | Derthona | 1 |
9a | SCA Asti | 1 |
10a | Sisport | 1 |
11a | Acc. Casale | 0 |
12a | Acqui | 0 |
13a | Carrosio | 0 |
14a | Canelli | 0 |
Squadra | Punti | |
---|---|---|
1a | CBS | 3 |
2a | Autovip San M. | 3 |
3a | Chieri | 3 |
4a | PSG | 3 |
5a | Novese | 1 |
6a | FC Alessandria | 1 |
7a | Asti | 1 |
8a | Derthona | 1 |
9a | SCA Asti | 1 |
10a | Sisport | 1 |
11a | Acc. Casale | 0 |
12a | Acqui | 0 |
13a | Carrosio | 0 |
14a | Canelli | 0 |
Aggiungi commento
Commenti